更新日期:2024-11-22
苯TVOC气相色谱测试仪系统配置自动进样器接口,内置多款驱动程序,可随时加装自动进样器,具有界面简单、数据处理功能强大,实现GC整套分析管理工作的严谨及高效自动化。
苯TVOC气相色谱测试仪
分析项目 | TVOC测定 | |||
依据标准 | GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准 中附录E 室内空气中TVOC的测定 | |||
一、气相色谱仪 | ||||
主要特点 | 1、采用7寸工业彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系统,满足不同的用户需求;2、采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,实现远程控制。3、模块化的结构设计,便于升级;4、系统配置自动进样器接口,内置多款驱动程序,可随时加装自动进样器;5、具有界面简单、数据处理功能强大,实现GC整套分析管理工作的严谨及高效自动化;6、智能控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制; 7、超温保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动断电并报警。 | |||
HM-GC气相色谱仪 | 主机 | 1.控温范围:室温 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控温精度:优于±0.1℃3.程序升温:十六阶阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃ 4.升温速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
进样器 | 分流/不分流毛细进样系统 | 1套 | ||
检测器 | 氢火焰检测器(FID)(1)圆筒型收集极结构设计响应高(2)灵敏度/检测限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)(3)基线噪声: Rn≤5×10-14A(4)基线漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)线性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 随机 | 1套 | ||
工作站 | HW-2000 | 网络版(网络反控) | 1套 | |
二、气相色谱仪配套设备 | ||||
色谱柱 | TVOC专用柱 | 50m*0.32mm*0.5um | 1根 | |
全自动二次热解析仪 | JC-A30 | 捕集阱制冷温度范围:0~-35℃捕集阱制热温度范围:室温~400℃传输线温度范围:室温~280℃吸附管温度范围:室温~400℃阀箱温度范围:室温~200℃温度精度:≤±0.1℃定量重复性:≤5%解析时间:0~999min进样时间:0~999min样品位:30位采样管规格:1/4英寸*3.5英寸(美标) | 1台 | |
气源 | 氮气 | 高纯氮气钢瓶+氮气减压阀.(氮气99.999%) | 1瓶 | 用户自备 |
氢气发生器JC-300H | 氢气纯度:99.999%氢气流量:0~300ml/min 工作压力:0~0.4MPa供电电源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1台 | ||
空气发生器JC-2000A | 输出流量:0~2000ml/min 输出压力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供电电源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1台 | ||
其他 | TVOC标样 | 甲醇中16种TVOC混合标准溶液 | 1套 | |
电脑、打印机 | 电脑64位win10以上操作系统 | 1套 | 用户自备 | |
苯TVOC气相色谱测试仪